2022/4/19 更新
 造幣局の桜の通り抜けの期間中に現地で配布されているパンフレットを参考に作成しています。
 2022年の新品種、 2021年の新品種、 2020年の新品種
No. 品種名 本数  画像へのリンク
1 東錦 (あずまにしき) 2 (1) - 2
2 天城吉野 (あまぎよしの) 1 (8) - 1
3 天の川 (あまのがわ) 3 (2) - 3
4 雨宿 (あまやどり) 2 (4) -13
5 綾錦(あやにしき) 再登場 1 (10) -5
6 有明 (ありあけ) 1 (8) - 6
7 伊豆最福寺枝垂 (いずさいふくじしだれ) 2 (1) - 6
8 市原虎の尾 (いちはらとらのお) 3 (1) -15
9 一葉 (いちよう) 3 (5) - 9
10 早晩山 (いつかやま) 1 (5) - 1
11 糸括 (いとくくり) 2 (2) - 7
12 妹背 (いもせ) 5 (3) - 9
13 伊予薄墨 (いようすずみ) 1 (8) -10
14 伊予菊桜 (いよきくざくら) 2022年新品種 1 (10) -3
15 鬱金 (うこん) 4 (2) - 6  (10) -13
16 雨情枝垂 (うじょうしだれ) 1 (9) - 3
17 渦桜 (うずざくら) 1 (6) - 3
18 浦和 (うらわ) 2 (4) - 7
19 永源寺 (えいげんじ) 1 (4) -10
20 江戸 (えど) 2 (6) - 6  (10) -9
21 大沢桜 (おおさわざくら) 2 (9) - 7
22 大島桜 (おおしまざくら) 1 (9) -11
23 大提灯 (おおぢょうちん) 3 (3) - 4
24 大手毬 (おおてまり) 3 (2) - 1, 2
25 奥都 (おくみやこ) 2 (5) -14
26 御室有明 (おむろありあけ) 1 (7) - 1
27 思川 (おもいがわ) 1 (2) -12
28 春日井 (かすがい) 3 (3) -16
29 鎌足桜 (かまたりざくら) 3 (1) - 8
30 寒桜 (かんざくら) 1
31 簪桜 (かんざしざくら) 1 (6) -10
32 関山 (かんざん) 60 (3) - 1
33 関東有明 (かんとうありあけ) 1 (6) -14
34 祇王寺祇女桜 (ぎおうじぎじょざくら) 2 (1) -12
35 菊桜 (きくざくら) 2 (5) -10
36 黄桜 (きざくら) 1 (4) - 5
37 衣笠 (きぬがさ) 2 (7) - 5
38 貴船雲珠桜 (きぶねうずざくら) 1 (7) - 2
39 御衣黄 (ぎょいこう) 5 (3) - 7
40 暁鐘 (ぎょうしょう) 2022年新品種 1 (10) -2
41 桐ヶ谷 (きりがや) 2 (9) - 5
42 麒麟 (きりん) 2 (3) -14
43 黒田百年 (くろだひゃくねん) 2 (5) -12
44 玖島桜(くしまざくら) 1 (7) -13
45 兼六園菊桜 (けんろくえんきくざくら) 2 (3) -10
46 紅華 (こうか) 4 (1) - 7
47 高台寺 (こうだいじ) 1 (2) -14
48 幸福 (こうふく) 2 (6) - 4
49 九重 (ここのえ) 3 (2) - 9
50 御座の間匂 (ござのまにおい) 1 (9) - 2
51 御信桜 (ごしんざくら) 3 (9) - 9
52 胡蝶 (こちょう) 2 (7) -16
53 小手毬 (こでまり) 1 (1) -10
54 御殿匂 (ごてんにおい) 3 (3) -15
55 琴平 (ことひら) 2 (2) - 8
56 駒繋 (こまつなぎ) 1 (4) - 4
57 作並山 (さくなみやま) 1 (7) - 7
58 笹賀鴛鴦桜 (ささがおしどりざくら) 1 (4) - 9
59 笹部桜 (ささべざくら) 2 (8) -11
60 佐野桜 (さのざくら) 1 (8) - 8
61 塩竈桜 (しおがまざくら) 2 (2) -10
62 静香 (しずか) 2 (2) -16
63 枝垂桜 (しだれざくら) 2 (8) - 3
64 芝山 (しばやま) 2 (7) -10
65 十月桜 (じゅうがつざくら) 2020年新品種 1
66 十六日桜 (じゅうろくにちざくら) 1
67 朱雀 (しゅじゃく) 3 (5) -17
68 数珠掛桜 (じゅずかけざくら) 2 (2) -15
69 鐘馗 (しょうき) 2 (1) -13
70 松月 (しょうげつ) 8 (6) - 1
71 白雪 (しらゆき) 2 (9) -12
72 白妙 (しろたえ) 2 (9) -10
73 心田 (しんでん) 1 (7) -11
74 水晶 (すいしょう) 1 (4) - 1
75 須磨浦普賢象 (すまうらふげんぞう) 2 (1) - 9
76 墨染 (すみぞめ) 1 (8) - 2
77 仙台屋 (せんだいや) 1 (8) - 5
78 千里香 (せんりこう) 2 (3) -11
79 園里黄桜 (そのさときざくら) 1 (6) - 2  (10) -12
80 染井吉野 (そめいよしの) 1 (9) - 6
81 泰山府君 (たいざんふくん) 2 (4) -12
82 太白 (たいはく) 2 (5) - 6
83 手弱女 (たおやめ) 2 (5) -11
84 高遠小彼岸桜 (たかとうこひがんざくら) 1
85 瀧香 (たきかおり) 2 (3) - 2
86 類嵐 (たぐいあらし) 1 (8) - 7
87 千原桜 (ちはらざくら) 2 (8) - 9
88 長州緋桜 (ちょうしゅうひざくら) 1 (9) - 1
89 手毬 (てまり) 2 (5) -13
90 名島桜 (なじまざくら) 1
91 南殿 (なでん) 1 (2) -11
92 奈良八重桜 (ならやえざくら) 2 (7) -6
93 二尊院普賢象 (にそんいんふげんぞう) 4 (5) - 8
94 二度桜 (にどざくら) 2 (5) - 5
95 花笠 (はながさ) 4 (5) - 7
96 花染衣 (はなぞめい) 2 (3) - 5  (10) -6
97 林一号 (はやしいちごう) 3 (1) - 4
98 林二号 (はやしにごう) 2 (1) - 5
99 萬里香 (ばんりこう) 1 (9) - 8
100 日暮 (ひぐらし) 1 (2) -18
101 緋桜 (ひざくら) (3) -12
102 日吉桜 (ひよしざくら) 1 (7) -15
103 平野妹背 (ひらのいもせ) 1 (5) - 4
104 平野撫子 (ひらのなでしこ) 3 (5) - 3  (10) -7
105 平野寝覚 (ひらのねざめ) 1 (8) - 4
106 福禄寿 (ふくろくじゅ) 3 (2) -13
107 普賢象 (ふげんぞう) 10 (1) -17
108 不断桜 (ふだんざくら) 1
109 紅笠 (べにがさ) 3 (4) - 8
110 紅時雨 (べにしぐれ) 3 (6) -13
111 紅玉錦 (べにたまにしき) 3 (5) -15
112 紅提灯 (べにぢょうちん) 3 (6) - 9
113 紅手毬 (べにてまり) 5 (3) - 3
114 紅南殿 (べになでん) 1 (7) -12
115 紅豊 (べにゆたか) 3 (4) - 6
116 箒桜 (ほうきざくら) 1 (6) -12
117 法明寺 (ほうみょうじ) 3 (3) - 8
118 帆立 (ほたて) 2 (5) -16  (10) -10
119 牡丹 (ぼたん) 2 (3) - 6
120 松前 (まつまえ) 2 (5) - 2
121 松前薄紅九重(まつまえうすべにここのえ) 2 (2) - 4
122 松前琴糸桜 (まつまえこといとざくら) 2 (2) - 5
123 松前花都 (まつまえはなみやこ) 2021年新品種 1 (10) -4
124 松前紅紫 (まつまえべにむらさき) 1 (4) - 3
125 松前八重寿 (まつまえやえことぶき) 1 (6) - 7
126 御車返 (みくるまがえし) 2 (7) - 3
127 都錦 (みやこにしき) 3 (1) -16
128 八重曙 (やえあけぼの) 2 (4) - 2
129 八重紅大島 (やえべにおおしま) 2 (4) -14
130 八重紅枝垂 (やえべにしだれ) 2 (4) -17
131 八重紅虎の尾 (やえべにとらのお) 4 (1) -14
132 八重紫桜 (やえむらさきざくら) 2 (1) - 3
133 山越紫 (やまこしむらさき) 1 (7) - 4
134 夕暮 (ゆうぐれ) 2 (2) -17  (10) -11
135 楊貴妃 (ようきひ) 3 (3) -17
136 養老桜 (ようろうざくら) 2 (7) -16
137 蘭蘭 (らんらん) 3 (3) -13  (10) -8
138 六高菊 (ろっこうぎく) 1 (4) -16

  ●2022年には「伊予菊桜」と「暁鐘」が新品種として登場しました。
  ●「弥彦」は撤去されました。
  ■2022年4月現在、138種、335本です。 (パンフレットを参考に作成)
巨樹と花のページトップへ
 
都道府県別リスト   樹種別リスト   新日本名木100選