![]() |
![]() |
(長野県辰野町) | ●更新:2021年2月(2) |
(くまのすわ) | ●巨樹と花のページ・トップ ●都道府県別リスト ●樹種別リスト |
|
![]() |
|
●5本のトチノキの中の最大樹で、環境省巨樹巨木林DBによれば、幹周/5. 15m、樹高/28m。 幹周実測値/5. 94m。 | |
![]() |
|
●最大のトチノキは本殿の南側にあり、地上2mほどで2幹に分岐しています。 | |
![]() |
|
●これもトチノキの最大樹の写真で、オシャグジデンダが着生しています。地上にはトチの実がいっぱい落ちています。 | |
![]() |
|
●2番目に大きいトチノキで、本殿の北側にあります。幹周実測値/4. 82m。後方にもトチノキがあります。 | |
![]() |
|
●拝殿南側に生育する3番目に大きいトチノキ。幹周実測値/4. 56m。 | |
![]() |
|
●「熊野諏訪神社トチノキの社叢」説明板。随分薄くなっていました。 | |
![]() |
|
●熊野諏訪神社の社叢 | |
![]() |
![]() |
●【ヒノキ】 幹周実測値/4. 70m。 | ●【モミ】 |
![]() |
![]() |
●熊野諏訪神社拝殿(覆屋)とヒノキ | ●拝殿の扁額 |
![]() |
● | 名称 : 熊野諏訪神社のトチノキ | |
● | 所在地 : 長野県上伊那郡辰野町小野4556 | ○地図リンク提供:マピオン |
● | 撮影日 : 2020/10/28 | ![]() |
● | 指定 : 辰野町指定天然記念物 (社叢 S48年4月1日指定) | |
● | アクセス : 【車】中央道・伊那北ICから国道153号を北に10.8km、「小野下町」を左折し県道254号を西に2.9km。飯沼コミュニティセンターに駐車しました。 | |
● | 飯沼コミュニティセンターに車を止めて南に下ると熊野諏訪神社があります。コミュニティセンターからの小道には「飯沼のネズミサシ」(町保存樹木)がありますのでお忘れ無く。 飯沼川に架かる橋を渡り境内に入ると。神社拝殿には「熊野神社」と「諏訪神社」の2枚の扁額が掲げられていました。別々の神社を合併したみたいです。 境内には5本のトチノキの巨木があり「熊野諏訪神社トチノキの社叢」として町の天然記念物に指定されています。トチノキの他にもヒノキやモミの巨木もあり、豊かな社叢を形成しています。 本殿右後方に立つトチノキが最も大きく幹周実測値は5.94mでした。傾きながら途中で2幹に分かれて生長しており、幹にはオシャグジデンダ(シダ植物)が大量に着生しています。木曽地方の社貢寺で発見されたのでこの名があるようです。 5本のトチノキの内3本が幹周4mを超える巨樹でした。拝殿前のヒノキも立派で、幹周4.7mありました。境内にはトチの実がいっぱい落ちていて、昔はとち餅を作ったりしたんだろうな。今は拾う人もいなくなったんだと。 (HP管理者) |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
(飯沼のネズミサシ) | (贄川のトチ) | |
■ 長野県 | ■ トチノキ | ■ 新日本名木100選 |
No.2202 | ![]() |
|
![]() |